Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
GRÖSSENANGABEN DER LIEFERANTEN.
Die Größenangaben entsprechen den handelsüblichen Bezeichnungen, können sich aber je nach Hersteller unterscheiden. Wählen Sie Ihre Marke, messen Sie Ihre Körpermaße und vergleichen Sie sie mit der Tabelle. Alle Maße sind Herstellerangaben. Bei Maßen zwischen zwei Größen empfehlen wir im Zweifel die größere.
- Brust: waagerecht über die breiteste Stelle der Brust messen.
- Taille: das Maßband um die natürliche Taille legen (bei MEY und ISA: um den Bund).
- Hüfte: waagerecht über die breiteste Stelle der Hüfte messen (bei MEY: über die stärkste Stelle des Gesäßes).
Größentabelle MEY
| Internationale Größe | Wäschegröße | Kleidergröße | Körpermaße | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brust | Bund | Gesäß | |||
| S | 4 | 48 | 96–99 cm | 83–87 cm | 100–103 cm |
| M | 5 | 50 | 100–103 cm | 88–92 cm | 104–107 cm |
| L | 6 | 52 | 104–107 cm | 93–97 cm | 108–111 cm |
| XL | 7 | 54 | 108–111 cm | 98–102 cm | 112–115 cm |
| XXL | 8 | 56 | 112–115 cm | 103–107 cm | 116–119 cm |
Die Maße sind Herstellerangaben in cm.
Größentabelle ZIMMERLI
| Internationale Größe | Kleidergröße | Körpermaße | ||
|---|---|---|---|---|
| Brust | Taille | Hüfte | ||
| S | 48 | 92–95 cm36–37 in | 82–85 cm32–33 in | 98–101 cm38–39 in |
| M | 50 | 96–99 cm38–39 in | 86–89 cm34–35 in | 102–105 cm40–41 in |
| L | 52 | 100–103 cm39–41 in | 90–93 cm35–37 in | 106–109 cm42–43 in |
| XL | 54 | 104–109 cm41–43 in | 94–99 cm37–39 in | 110–113 cm43–44 in |
| XXL | 56 | 110–115 cm43–45 in | 100–105 cm39–41 in | 114–117 cm45–46 in |
| 3XL | 58 | 116–121 cm46–48 in | 106–111 cm42–44 in | 118–121 cm47–48 in |
Die Maße sind Herstellerangaben in cm und Zoll (in). Bei der Serie Pureness fallen die Artikel eher klein aus. Wir empfehlen dort im Zweifel eine Größe größer.
Größentabelle HANRO
| Internationale Größe | Kleidergröße (DE) | Wäschegröße | Körpermaße | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | FR | AT/IT | CH | Brust | Taille | Hüfte | ||
| S | 46 | 4 | 2 | 3 | 5 | 90–94 cm35–37 in | 78–82 cm31–32 in | 91–95 cm36–37 in |
| M | 48–50 | 5 | 3 | 4 | 6 | 96–100 cm38–39 in | 84–88 cm33–35 in | 97–101 cm38–40 in |
| L | 52 | 6 | 4 | 5 | 7 | 102–106 cm40–42 in | 90–94 cm35–37 in | 103–107 cm41–42 in |
| XL | 54–56 | 7 | 5 | 6 | 8 | 108–112 cm43–44 in | 96–100 cm38–39 in | 109–113 cm43–45 in |
| XXL | 58 | 8 | 6 | 7 | 9 | 114–118 cm45–46 in | 102–106 cm40–42 in | 115–119 cm45–47 in |
| 3XL | 60–62 | 9 | 7 | 8 | 10 | 120–124 cm47–49 in | 108–112 cm43–44 in | 121–125 cm48–49 in |
Die Maße sind Herstellerangaben in cm und Zoll (in).
Größentabelle HOM
| Internationale Größe | Kleidergröße | Körpermaße | ||
|---|---|---|---|---|
| Brust | Taille | Hüfte | ||
| S | 36 | 100–103 cm | 79–81 cm | 98–100 cm |
| M | 38 | 105–108 cm | 84–86 cm | 103–105 cm |
| L | 40 | 110–113 cm | 89–91 cm | 108–111 cm |
| XL | 42 | 115–118 cm | 94–96 cm | 113–115 cm |
| XXL | 44 | 120–123 cm | 99–101 cm | 118–120 cm |
Die Maße sind Herstellerangaben in cm.
Größentabelle CALIDA
| Internationale Größe | Konfektionsgröße | Wäschegröße | Körpermaße | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE/CH/EU | FR | IT | Brust | Taille | Hüfte | ||
| S | 46–48 | 4 | 3 | 2 | 92–96 cm | 78–83 cm | 96–99 cm |
| M | 50 | 5 | 4 | 3 | 97–103 cm | 84–92 cm | 100–104 cm |
| L | 52–54 | 6 | 5 | 4 | 104–108 cm | 93–98 cm | 105–108 cm |
| XL | 56 | 7 | 6 | 5 | 109–115 cm | 99–106 cm | 109–113 cm |
| XXL | 58–60 | 8 | 7 | 6 | 116–120 cm | 107–111 cm | 114–117 cm |
Die Maße sind Herstellerangaben in cm.
Größentabelle OLAF BENZ
| Internationale Größe | Konfektionsgröße | Wäschegröße (DE/AT) |
|---|---|---|
| S | 46 | 4 |
| M | 48 | 5 |
| L | 50 | 6 |
| XL | 52 | 7 |
| XXL | 54 | 8 |
Die Größenangaben sind Herstellerangaben. OLAF BENZ gibt nur Konfektions- und Wäschegrößen an, keine Körpermaße.
Größentabelle ISA
| Internationale Größe | Konfektionsgröße | Wäschegröße (DE/AT) | Körpermaße | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brust | Bund | Hüfte | |||
| S | 46 | 4 | 94–97 cm | 82–85 cm | 98–101 cm |
| M | 48–50 | 5 | 98–101 cm | 86–89 cm | 102–105 cm |
| L | 52–54 | 6 | 102–105 cm | 90–94 cm | 106–109 cm |
| XL | 56–58 | 7 | 106–109 cm | 95–99 cm | 110–113 cm |
| XXL | 60–62 | 8 | 110–113 cm | 100–104 cm | 114–117 cm |
| XXXL | 64–66 | 9 | 114–117 cm | 105–109 cm | 118–121 cm |
Die Maße sind Herstellerangaben in cm.